※本サイトはプロモーションが含まれている場合があります
後悔しないウォーターサーバーの選び方|契約前に知っておきたい考え方
ウォーターサーバーの契約前に知っておきたい選び方を徹底解説いたします。 はじめてのウォー…
キャンペーン
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
4,578円〜 | 4,104円〜 | 0円 | 0円 | 474円〜 |
総合評価 | 9.8[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル下置きボトル回収不要静音設計 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 天然水コスモウォーター(大分採水地) |
---|---|
料金 | 2,052円 |
容量 | 12L |
500ml換算 | 85円 |
送料 | 0円 |
配送エリア | 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県 |
硬度数値 | 62 |
ph数値 | 7.8 |
カルシウム | 1.66mg(100mlあたり) |
マグネシウム | 0.48mg(100mlあたり) |
ナトリウム | 4.88mg(100mlあたり) |
カリウム | 0.8mg(100mlあたり) |
亜鉛 | 0.016mg(100mlあたり) |
有機ゲルマニウム | 0.4㎍(100mlあたり) |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 天然水コスモウォーター(静岡採水地) |
---|---|
料金 | 2,052円 |
容量 | 12L |
500ml換算 | 85円 |
送料 | 0円 432円:北海道 |
配送エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県 |
硬度数値 | 53 |
ph数値 | 7.7 |
カルシウム | 1.5mg(100mlあたり) |
マグネシウム | 0.36mg(100mlあたり) |
ナトリウム | 1.3mg(100mlあたり) |
カリウム | 0.16mg(100mlあたり) |
バナジウム | 6.1㎍(100mlあたり) |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 天然水コスモウォーター(京都採水地) |
---|---|
料金 | 2,052円 |
容量 | 12L |
500ml換算 | 85円 |
送料 | 0円 |
配送エリア | 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県 |
硬度数値 | 30 |
ph数値 | 6.9 |
カルシウム | 0.8mg(100mlあたり) |
マグネシウム | 0.16mg(100mlあたり) |
ナトリウム | 0.97mg(100mlあたり) |
カリウム | 0.05mg(100mlあたり) |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル下置きボトル回収不要静音設計 |
---|
商品名 | Smartプラス |
---|---|
レンタル料金 | 0円 |
電気代 | 474円〜 |
水ボトル 交換位置 | ワンウェイボトル サーバー下部 |
サイズ 重量 | 幅30cm×奥行34cm×高さ110cm 20kg |
カラー | ホワイト・ブラック・ピンク・ウッド・ライトウッド |
冷水温度 タンク容量 | 6~10℃ 1.6L |
温水温度 タンク容量 | 80~90℃ 1.25L |
その他 | グッドデザイン賞受賞 |
運営会社 | 株式会社コスモライフ |
---|---|
手数料 | 0円 ウッド・ライトウッドは限定カラー料2,200円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県 |
注文単位 | 12L×2本 |
配送スキップ | 2ヶ月まで |
契約期間 違約金 | 2年間 9,900円 |
支払方法 | クレジットカード 代金引換 |
公式サイト | https://www.cosmowater.com/ |
キャンペーン
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
4,623円〜 | 3,253円〜 | 0円 | 990円 | 380円〜 |
総合評価 | 9.7[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル下置きボトル回収不要常温出水 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | フレシャス富士(9.3L) |
---|---|
料金 | 1,626円 |
容量 | 9.3L |
500ml換算 | 87円 |
送料 | 0円 |
配送エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県 |
硬度数値 | 24 |
ph数値 | 8.3 |
カルシウム | 0.59mg(100mlあたり) |
マグネシウム | 0.22mg(100mlあたり) |
ナトリウム | 0.57mg(100mlあたり) |
カリウム | 0.08mg(100mlあたり) |
バナジウム | 7.9㎍(100mlあたり) |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル下置きボトル回収不要常温出水 |
---|
商品名 | Slat |
---|---|
レンタル料金 | 990円 ※9.3L×6本以上の注文で翌月0円 |
電気代 | 380円 |
水ボトル 交換位置 | ワンウェイボトル サーバー下部 |
サイズ 重量 | 幅29cm×奥行35cm×高さ111cm 24kg |
カラー | マットホワイト・マットブラック |
冷水温度 タンク容量 | 4~10℃ 1.5L |
温水温度 タンク容量 | 80~85℃ 1.5L |
その他 | グッドデザイン賞受賞 キッズデザイン賞受賞 |
運営会社 | 富士山の銘水株式会社 |
---|---|
手数料 | 0円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
注文単位 | 9.3L×2本 |
配送スキップ | 2ヶ月まで |
契約期間 違約金 | 1年未満:16,500円 1〜2年未満:9,900円 |
支払方法 | クレジットカード 口座振替 |
公式サイト | https://www.frecious.jp/ |
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
4,953円〜 | 3,253円〜 | 0円 | 1,320円 | 380円〜 |
総合評価 | 9.8[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル下置きボトル回収不要常温出水コーヒーメーカー搭載 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | フレシャス富士(9.3L) |
---|---|
料金 | 1,626円 |
容量 | 9.3L |
500ml換算 | 87円 |
送料 | 0円 |
配送エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県 |
硬度数値 | 24 |
ph数値 | 8.3 |
カルシウム | 0.59mg(100mlあたり) |
マグネシウム | 0.22mg(100mlあたり) |
ナトリウム | 0.57mg(100mlあたり) |
カリウム | 0.08mg(100mlあたり) |
バナジウム | 7.9㎍(100mlあたり) |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル下置きボトル回収不要常温出水コーヒーメーカー搭載 |
---|
商品名 | Slat+cafe |
---|---|
レンタル料金 | 1,320円 ※9.3L×6本以上の注文で翌月0円 |
電気代 | 380円〜 |
水ボトル 交換位置 | ワンウェイボトル サーバー下部 |
サイズ 重量 | 幅29cm×奥行35cm×高さ111cm 24kg |
カラー | マットホワイト・マットブラック |
冷水温度 タンク容量 | 4~10℃ 1.5L |
温水温度 タンク容量 | 80~85℃ 1.5L |
その他 | なし |
運営会社 | 富士山の銘水株式会社 |
---|---|
手数料 | 0円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
注文単位 | 9.3L×2本 |
配送スキップ | 2ヶ月まで |
契約期間 違約金 | 1年未満:16,500円 1〜2年未満:9,900円 |
支払方法 | クレジットカード 口座振替 |
公式サイト | https://www.frecious.jp/ |
キャンペーン
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2,790円〜 | 2,430円 | 0円 | 購入 | 360円〜 |
総合評価 | 9.4[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル下置きボトル回収不要 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 鳴沢森林水 |
---|---|
料金 | 810円 |
容量 | 6.2L |
500ml換算 | 65円 |
送料 | 0円:茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 110円:青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県 220円:鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県 330円:徳島県,香川県,愛媛県,高知県 440円:福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県 440円:北海道 1,650円:沖縄県,離島 |
配送エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県 |
硬度数値 | 31 |
ph数値 | 8.2 |
カルシウム | 0.84mg(100mlあたり) |
マグネシウム | 0.24mg(100mlあたり) |
ナトリウム | 0.8mg(100mlあたり) |
カリウム | 0.1mg(100mlあたり) |
バナジウム | 11㎍(100mlあたり) |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル下置きボトル回収不要 |
---|
商品名 | エコパックサーバー |
---|---|
レンタル料金 | 買取のみ15,180円 |
電気代 | 360円〜 |
水ボトル 交換位置 | ウォーターパック サーバー上部 |
サイズ 重量 | 幅28cm×奥行33cm×高さ55cm 9kg |
カラー | ホワイト |
冷水温度 タンク容量 | 9~13℃ 0.6L |
温水温度 タンク容量 | 78~85℃ 1.1L |
その他 | なし |
運営会社 | 井一株式会社 |
---|---|
手数料 | 0円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
注文単位 | 6.2L×3パック |
配送スキップ | いつでも |
契約期間 違約金 | なし なし |
支払方法 | クレジットカード |
公式サイト | https://simple-water.com/ |
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
3,710円〜 | 0円 | 0円 | 3,300円 | 410円〜 |
総合評価 | 9.7[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題簡単給水 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 浄水カートリッジ |
---|---|
料金 | 0円 |
フィルター | 不織布・活性炭・中空糸膜・ATS (鉛除去材) |
交換時期 | 6ヶ月に1度 |
総ろ過水量 | 594L |
除去率 | 不明 |
ろ過流量 | 1.3L/分 |
除去対象物質 | 遊離残留塩素,カビ臭(2-MIB),1.1.1-トリクロロエタン,ブロモホルム,濁り,農薬(CAT),クロロホルム,総トリハロメタン,テトラクロロエチレン,ブロモジクロロメタン,溶解性鉛,トリクロロエチレン,ジブロモクロロメタン,水銀,アルミ,鉄 ※JIS S 3201での試験結果 |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題簡単給水 |
---|
商品名 | mini(浄水型) |
---|---|
レンタル料金 | 3,300円 |
電気代 | 410円〜 |
水ボトル 給水位置 | 不要 サーバー上部 |
サイズ 重量 | 幅25cm×奥行29.5cm×高さ47cm 8.3kg |
カラー | マットホワイト・マットブラック |
冷水温度 タンク容量 | 5~10℃ 0.8L |
温水温度 タンク容量 | 80~85℃ 0.9L |
その他 | なし |
運営会社 | 富士山の銘水株式会社 |
---|---|
手数料 | 0円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
注文単位 | 不要 |
配送スキップ | 不要 |
契約期間 違約金 | 1年未満:22,000円 1年〜2年未満:16,500円 3年未満:11,000円 |
支払方法 | クレジットカード |
公式サイト | https://every.frecious.jp/ |
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
3,775円〜 | 0円 | 0円 | 3,300円 | 475円〜 |
総合評価 | 9.9[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題簡単給水常温出水 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 2段階式浄水フィルター |
---|---|
料金 | 0円 |
フィルター | マイクロフィルター ウルトラフィルター |
交換時期 | 4ヶ月に1度 |
総ろ過水量 | 1,200L |
除去率 | 80%以上 |
ろ過流量 | 0.6L/分 |
除去対象物質 | 遊離残留塩素,2-MIB(カビ臭),濁り,テトラクロロエチレン,クロロホルム,トリクロロエチレン,プロモジクロロメタン,1.1.1-トリクロロエタン,ジブロモクロロメタン,総トリハロメタン,ブロモホルム,CAT ※JIS S 3201での試験結果 |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題簡単給水常温出水 |
---|
商品名 | flows |
---|---|
レンタル料金 | 3,300円 3,520円(北海道) |
電気代 | 475円〜 |
水ボトル 給水位置 | 不要 サーバー上部 |
サイズ 重量 | 幅26cm×奥行37cm×高さ120cm 20kg |
カラー | ホワイト・ブラック |
冷水温度 タンク容量 | 6~10℃ 1.5L |
温水温度 タンク容量 | 80~90℃ 1.3L |
その他 | 水道水を注ぐだけの簡単給水 |
運営会社 | 株式会社コスモライフ |
---|---|
手数料 | 2,200円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県 |
注文単位 | 不要 |
配送スキップ | 不要 |
契約期間 違約金 | 2年間 16,500円 |
支払方法 | クレジットカード |
公式サイト | https://www.hummingwater.com/ |
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
3,710円〜 | 0円 | 0円 | 3,300円 | 410円〜 |
総合評価 | 9.9[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題簡単給水常温出水 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 浄水カートリッジ |
---|---|
料金 | 0円 |
フィルター | 不織布・活性炭・中空糸膜・ATS (鉛除去材) |
交換時期 | 6ヶ月に1度 |
総ろ過水量 | 594L |
除去率 | 不明 |
ろ過流量 | 1.3L/分 |
除去対象物質 | 遊離残留塩素,カビ臭(2-MIB),1.1.1-トリクロロエタン,ブロモホルム,濁り,農薬(CAT),クロロホルム,総トリハロメタン,テトラクロロエチレン,ブロモジクロロメタン,溶解性鉛,トリクロロエチレン,ジブロモクロロメタン,水銀,アルミ,鉄 ※JIS S 3201での試験結果 |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題簡単給水常温出水 |
---|
商品名 | tall(浄水型) |
---|---|
レンタル料金 | 3,300円 |
電気代 | 410円〜 |
水ボトル 給水位置 | 不要 サーバー上部 |
サイズ 重量 | 幅29cm×奥行36.3cm×高さ112.5cm 19.7kg |
カラー | マットホワイト・マットブラック |
冷水温度 タンク容量 | 5~10℃ 1.5L |
温水温度 タンク容量 | 80~85℃ 1.5L |
その他 | なし |
運営会社 | 富士山の銘水株式会社 |
---|---|
手数料 | 0円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
注文単位 | 不要 |
配送スキップ | 不要 |
契約期間 違約金 | 1年未満:22,000円 1年〜2年未満:16,500円 3年未満:11,000円 |
支払方法 | クレジットカード |
公式サイト | https://every.frecious.jp/ |
キャンペーン
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
4,078円〜 | 0円 | 0円 | 3,278円〜 | 800円〜 |
総合評価 | 9.3[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題自動給水常温出水 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 3段階式浄水フィルター |
---|---|
料金 | 0円 |
フィルター | セディメントカーボンフィルター ウルトラフィルター ポストカーボンフィルター |
交換時期 | セディメントカーボンフィルター:6ヶ月ごと ウルトラフィルター:12ヶ月ごと ポストカーボンフィルター:18ヶ月ごと |
総ろ過水量 | 不明 |
除去率 | 不明 |
ろ過流量 | 不明 |
除去対象物質 | 残留塩素,溶解性鉛,トリハロメタン,土,砂,ホコリ,ウイルスなどの微細な粒子や雑菌など |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | 3段階式ROフィルター |
---|---|
料金 | 月額1,100円 |
フィルター | セディメントカーボンフィルター ROフィルター ポストカーボンフィルター |
交換時期 | セディメントカーボンフィルター:6ヶ月ごと ROフィルター:12ヶ月ごと ポストカーボンフィルター:18ヶ月ごと |
総ろ過水量 | 不明 |
除去率 | 不明 |
ろ過流量 | 不明 |
除去対象物質 | 残留塩素,溶解性鉛,トリハロメタン,土,砂,ホコリ,ウイルスなどの微細な粒子や雑菌など |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題自動給水常温出水 |
---|
商品名 | Purest(床置き型) |
---|---|
レンタル料金 | 浄水:3,278円 RO水:4,378円 |
電気代 | 800円〜 |
水ボトル 給水位置 | 不要 水道管から自動給水 |
サイズ 重量 | 幅32cm×奥行35cm×高さ105cm 28.8kg |
カラー | ホワイト・ブラック |
冷水温度 タンク容量 | 5~12℃ 3L |
温水温度 タンク容量 | 90~95℃ 1.6L |
その他 | 水道管から自動給水 |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題自動給水常温出水 |
---|
商品名 | Purest(卓上型) |
---|---|
レンタル料金 | 浄水:3,278円 RO水:4,378円 |
電気代 | 800円〜 |
水ボトル 給水位置 | 不要 水道管から自動給水 |
サイズ 重量 | 幅30cm×奥行40cm×高さ48cm 28.8kg |
カラー | ホワイト・ブラック・レッド |
冷水温度 タンク容量 | 5~12℃ 3L |
温水温度 タンク容量 | 90~95℃ 1.6L |
その他 | 水道管から自動給水 |
運営会社 | 有限会社プラス1・コミュニケーションズ |
---|---|
手数料 | 13,200円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄 |
注文単位 | 不要 |
配送スキップ | 不要 |
契約期間 違約金 | 3年間 残月数×レンタル料の40% |
支払方法 | クレジットカード 口座振替 |
公式サイト | https://rakumizu.jp/ |
キャンペーン
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
4,650円〜 | 0円 | 0円 | 4,400円 | 150円〜 |
総合評価 | 8.3[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題自動給水常温出水瞬間冷温水 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | ナノトラップフィルター |
---|---|
料金 | 0円 |
フィルター | ネオセンスフィルター ナノトラップフィルター イノセンスフィルター |
交換時期 | 6ヶ月に1度 |
総ろ過水量 | 1,850L |
除去率 | 80%以上 |
ろ過流量 | 0.68L/分 |
除去対象物質 | 遊離残留塩素,濁り,クロロホルム,ブロモジクロロメタン,ジブロモクロロメタン,ブロモホルム,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,総トリハロメタン,2-MIB,CAT,溶解性鉛 ※JIS S 3201での試験結果 |
サーバー機能 | チャイルドロック省エネ自動クリーニングボトル不要使い放題自動給水常温出水瞬間冷温水 |
---|
商品名 | Guardian ナノシリーズガーディアン |
---|---|
レンタル料金 | 4,400円 |
電気代 | 150円〜 |
水ボトル 給水位置 | 不要 水道管から自動給水 |
サイズ 重量 | 幅23cm×奥行23cm×高さ47.1cm 10.6kg |
カラー | ホワイト |
冷水温度 タンク容量 | 5~8℃ なし |
温水温度 タンク容量 | 75~93℃ なし |
その他 | 水道管から自動給水 グッドデザイン賞受賞 |
運営会社 | ウォータースタンド株式会社 |
---|---|
手数料 | 9,900円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
注文単位 | 不要 |
配送スキップ | 不要 |
契約期間 違約金 | 1年間 6,600円 |
支払方法 | クレジットカード |
公式サイト | https://waterstand.jp/ |
キャンペーン
月額料金 | 水代 | 配送料 | サーバー代 | 電気代 |
---|---|---|---|---|
2,200円 | 0円 | 0円 | 2,200円 | 0円 |
総合評価 | 7.5[] |
---|---|
水の種類 |
|
サーバー |
|
サーバー 機能 | 電源不要ボトル不要使い放題自動給水常温出水 |
水の種類 |
|
---|---|
硬度 |
|
ph |
|
商品名 | ナノトラップフィルター |
---|---|
料金 | 0円 |
フィルター | ネオセンスフィルター ナノトラップフィルター イノセンスフィルター |
交換時期 | 6ヶ月に1度 |
総ろ過水量 | 3,600L |
除去率 | 80%以上 |
ろ過流量 | 不明 |
除去対象物質 | 遊離残留塩素,濁り,クロロホルム,ブロモジクロロメタン,ジブロモクロロメタン,ブロモホルム,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,総トリハロメタン,2-MIB,CAT,溶解性鉛 ※JIS S 3201での試験結果 |
サーバー機能 | 電源不要ボトル不要使い放題自動給水常温出水 |
---|
商品名 | Mate ナノシリーズメイト |
---|---|
レンタル料金 | 2,728円 |
電気代 | 0円 |
水ボトル 給水位置 | 不要 水道管から自動給水 |
サイズ 重量 | 幅13cm×奥行40cm×高さ30.8cm 3.3kg |
カラー | シルバー・ピンク・グリーン |
冷水温度 タンク容量 | - なし |
温水温度 タンク容量 | - なし |
その他 | 水道管から自動給水 |
運営会社 | ウォータースタンド株式会社 |
---|---|
手数料 | 9,900円 |
対応エリア | 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県 |
注文単位 | 不要 |
配送スキップ | 不要 |
契約期間 違約金 | 1年間 6,600円 |
支払方法 | クレジットカード |
公式サイト | https://waterstand.jp/ |