ウォーターサーバーの水の成分一覧|硬度・pH・バナジウム・シリカを全メーカーで比較
※このページにはプロモーション(PR)を含みます。成分は各社公式サイトの記載をもとにしています。
要点
- 掲載中のウォーターサーバーで使える水の、種類・採水地・硬度・pH・バナジウム・シリカを一覧にしました(2026年11月8日時点)
- 硬度の低い(やわらかい)順に並べています。WHOの区分では60mg/L未満が軟水です
ウォーターサーバーの水の成分一覧
| 水(メーカー) | 種類・採水地 | 硬度 | pH | バナジウム | シリカ |
|---|---|---|---|---|---|
| アルピナウォーター(RO水) アルピナウォーター | RO水・長野県 大町市・北アルプス矢沢水源(原水) | 1mg/L | 6.6 | 記載なし | 記載なし |
| ウォーターワン沖縄(海洋深層水) ウォーターワン | 海洋深層水・沖縄県 久米島 | 10mg/L | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 森のひとしずく(大朝) ダスキン | 天然水・広島県 山県郡北広島町大朝 | 15mg/L | 7.1 | 記載なし | 記載なし |
| 信濃湧水 信濃湧水 | 天然水・長野県 大町市・北アルプス矢沢水源(爺ヶ岳 標高1,220m) | 16mg/L | 7 | 記載なし | 記載なし |
| FRECIOUS木曽 フレシャス | 天然水・長野県 木曽郡木曽町 | 20mg/L | 7.7 | 記載なし | 記載なし |
| 森のひとしずく(富山) ダスキン | 天然水・富山県 富山市婦中町 | 20mg/L | 6.7 | 記載なし | 記載なし |
| FRECIOUS富士 フレシャス | 天然水・山梨県 富士吉田市 | 22mg/L | 8.3 | 85μg/L | 記載なし |
| 富士山の天然水 マーキュロップ | 天然水・山梨県 南都留郡富士河口湖町 | 24mg/L | 記載なし | 86μg/L | 35mg/L |
| 富士吉田 プレミアムウォーター | 天然水・山梨県 富士吉田市 | 25mg/L | 8.3 | 91μg/L | 34mg/L |
| ウォーターワン富士山 ウォーターワン | 天然水・山梨県 富士吉田市 | 25mg/L | 8.3 | 91μg/L | 記載なし |
| 富士の天然水 さらり うるのん | 天然水・静岡県 富士宮市(自社工場内の井戸) | 29mg/L | 8.1 | 50μg/L | 記載なし |
| アクアクララ(RO水・ミネラル添加) アクアクララ | RO水・全国 全国の製造所(原水は水道水・地下水) | 29.7mg/L | 7.3 | 記載なし | 記載なし |
| 古都の天然水(京都) コスモウォーター | 天然水・京都府 京都 | 31mg/L | 記載なし | 記載なし | 19mg/L |
| ふじざくら命水 ふじざくら命水 | 天然水・山梨県 富士山北麓・標高1,000m(地名の記載なし) | 31mg/L | 記載なし | 59μg/L | 17mg/L |
| 京ほのか(京都の天然水) ネイフィールウォーター | 天然水・京都府 奥京都(地名の記載なし) | 31mg/L | 6.8 | 記載なし | 記載なし |
| 日田の誉(大分) コスモウォーター | 天然水・大分県 日田 | 36mg/L | 記載なし | 記載なし | 68mg/L |
| 南阿蘇 プレミアムウォーター | 天然水・熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 | 36mg/L | 7.5 | 記載なし | 49.7mg/L |
| ウォーターワン南阿蘇 ウォーターワン | 天然水・熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 | 36mg/L | 7.5 | 記載なし | 49.7mg/L |
| 日田ほのか(大分の天然水) ネイフィールウォーター | 天然水・大分県 日田市(地下750m) | 36mg/L | 7.9 | 記載なし | 68mg/L |
| 森のひとしずく プレミアム(富士山のバナジウム天然水) ダスキン | 天然水・山梨県 南都留郡鳴沢村 | 39mg/L | 7.9 | 63μg/L | 記載なし |
| 富士の響(静岡) コスモウォーター | 天然水・静岡県 富士 | 50mg/L | 記載なし | 60μg/L | 31mg/L |
| 富士の希(静岡の天然水) ネイフィールウォーター | 天然水・静岡県 富士山(地名の記載なし) | 50mg/L | 8.3 | 60μg/L | 記載なし |
| 岐阜北方 プレミアムウォーター | 天然水・岐阜県 本巣郡北方町 | 59mg/L | 7.7 | 記載なし | 15mg/L |
| FRECIOUS朝霧高原 フレシャス | 天然水・静岡県 富士宮市 | 83mg/L | 8.4 | 152μg/L | 記載なし |
| 森のひとしずく(秩父) ダスキン | 天然水・埼玉県 秩父市大滝 | 85mg/L | 7.6 | 記載なし | 記載なし |
| ウォーターワン島根 ウォーターワン | 天然水・島根県 浜田市金城 | 90mg/L | 8 | 記載なし | 38mg/L |
| クリクラ(ミネラルクリアウォーター) クリクラ | RO水・全国 本庄工場ほか(FSSC22000) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ピュアハワイアン ピュアハワイアン | 輸入水・— ハワイ(公式本文に地名・成分の記載なし) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| プラスプレミアム(ROミネラルウォーター) ネイフィールウォーター | RO水・記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
※各社公式サイトに書かれている成分です(100mlあたりの表示は1Lあたりに換算)。
※天然水の成分は季節などで多少変わります。
※「記載なし」は公式に数値がないもの。
※データは2026-11-08時点。
天然水・RO水・浄水の違い
天然水は特定の水源の地下水をろ過・殺菌して詰めた水、RO水はRO膜(逆浸透膜)でろ過した水(ミネラルを加えるものもあります)、浄水型は自宅の水道水をフィルターでろ過する方式です。料金は絞り込み検索で、使う量を選んで比べられます。